ТОВАРНЫЙ БЕТОН, ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
Наименование | Класс прочности | Цена |
---|---|---|
Бетон М100 | B7.5 | 7000 руб. за 1 куб.м |
Бетон М150 | B12.5 | 7200 руб. за 1 куб.м |
Бетон М200 | B15 | 7400 руб. за 1 куб.м |
Бетон М250 | B20 | 7700 руб. за 1 куб.м |
Бетон М300 | B22.5 | 8100 руб. за 1 куб.м |
Бетон М350 | B25 | 8400 руб. за 1 куб.м |
Бетон М400 | B30 | 8700 руб. за 1 куб.м |
Бетон М450-600 | B35 и выше | договорная |
Раствор М100 | B7.5 | 4300 руб. за 1 куб.м |
Раствор М150 | B10 | 4800 руб. за 1 куб.м |
Раствор М200 | B15 | 5100 руб. за 1 куб.м |
КЕРАМЗИТОБЕТОН
Наименование | Класс прочности | Цена |
---|---|---|
Керамзитобетон М100 | B7.5 | по запросу |
Керамзитобетон М150 | B10-12.5 | по запросу |
Керамзитобетон М200 | B15 | по запросу |
Блок стеновой 40х20х20 см | B15 | по запросу |
Блок перегородочный 40х20х12 см | B15 | по запросу |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Наименование | Размеры, мм. | Цена |
---|---|---|
Кольцо опорное КО-6 | 840х580х70 | 1450 руб. за шт. |
Колодезные кольца КС10/КС15 | 1160х80х890/1680х90х890 | 2800/4000 руб. за шт. |
ЖБ-крышки для колодцев ПП10/ПП15 | 1160х700х150/1680х700х150 | 2800/5400 руб. за шт. |
ЖБ-днища для колодца ПН10/ПН15 | 1160х100/1680х120 | 3600/6600 руб. за шт. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
Наименование | Размеры | Цена |
---|---|---|
9.3.6 | 880х300х580 | 1750 руб. за 1 шт. |
12.3.6 | 1180х300х580 | 2150 руб. за 1 шт. |
24.3.6 | 2380х300х580 | 3950 руб. за 1 шт. |
9.4.6 | 880х400х580 | 2000 руб. за 1 шт. |
12.4.6 | 1180х400х580 | 2500 руб. за 1 шт. |
24.4.6 | 2380х400х580 | 4800 руб. за 1 шт. |
9.5.6 | 880х500х580 | 2450 руб. за 1 шт. |
12.5.6 | 1180х500х580 | 3250 руб. за 1 шт. |
24.5.6 | 2380х500х580 | 5850 руб. за 1 шт. |
9.6.6 | 880х600х580 | 2800 руб. за 1 шт. |
12.6.6 | 1180х600х580 | 3550 руб. за 1 шт. |
24.6.6 | 2380х600х580 | 6700 руб. за 1 шт. |